El calendario de demanda es una herramienta imprescindible para cualquier Revenue Manager que gestione hoteles o apartamentos en Madrid, a fin de optimizar sus estrategias de precios acorde a la demanda que genere cada evento, festividad u otro motivo. ¿tienes ya el tuyo preparado?
Desde Beezhotels queremos compartir los más representativos que generan visitantes a Madrid para el 2023. A estos conviene sumarle los eventos deportivos que consideres puede afectar a tu establecimiento y/o zona.
Si gestionas un hotel y/o apartamentos en Madrid te recomendamos que le eches un vistazo a este calendario de demanda.
FECHA | EVENTO | CATEGORIA |
6/1/23 | Epifanía del Señor | Festivo |
13/1/23 | Camela | Concierto |
14/1/23 | Rulo y Contrabanda | Concierto |
15/1/23 | Funambulista Animal Tour | Concierto |
22/1/23 | FITUR | Congreso/Feria |
20/1/23 | Los zigarros (10 aniversario) | Concierto |
21/1/23 | Morgan & golden family | Concierto |
23/1/23 | Justin Bieber | Concierto |
27/1/23 | Carolina durante | Concierto |
28/1/23 | Jorge Drexler Gira tinta y tiempo | Concierto |
30/1/23 | Michael Buble higher tour | Concierto |
30 y 31/1/23 | 27º efmd deans and directors meeting european foundation for management development | Congreso / Feria |
FEBRERO | ||
5/2/23 | Madrid Joya | Congreso / Feria |
5/2/23 | Momad (moda y belleza) | Congreso / Feria |
19/2/23 | Mercedes Benz Fashion Week | Congreso / Feria |
23/2/23 | International renewable energy conference – irec | Congreso / Feria |
23/2/23 | Feria internacional del juego | Congreso / Feria |
26/2/23 | Arcomadrid | Congreso / Feria |
MARZO | ||
8/3/23 | HIP – Hospitality innovation planet | Congreso / Feria |
9/3/23 | WATM- 2023 world atm congress | Congreso / Feria |
26/3/23 | AULA | Congreso / Feria |
26/3/23 | Cinegética | Congreso / Feria |
26/3/23 | Media Marathon | Evento Deportivo |
ABRIL | ||
5/4/23 | EBES -43th. Eurasia business and economics society conferences | Congreso / Feria |
6 y 7/4/23 | Jueves y Viernes Santo | Festivo |
17 al 20/4/23 | 36º salon gourmets | Congreso / Feria |
19/4/23 | Fibre to the home council europe | Congreso / Feria |
21/4/23 | Oral Tech | Congreso / Feria |
23/4/23 | Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón | Evento Deportivo |
MAYO | ||
1/5/23 | Dia del trabajo | Festivo |
2/5/23 | Fiesta de la comunidad de Madrid | Festivo |
13/5/23 | Congreso de la sociedad ibérica de citometría – sic7th | Congreso / Feria |
15/5/23 | San Isidro | Festivo |
16 al 19/5/23 | AECP -Reunión nacional fundación asociación española de coloproctología | Congreso / Feria |
18 al 20/5/23 | Expofranquicia | Congreso / Feria |
24 al 27/5/23 | SIMA | Congreso / Feria |
30/5 al 4/6/23 | Salon VO (mobilidad de segunda mano) | Congreso / Feria |
JUNIO | ||
1 al 3/6/23 | FIPP -Congreso de la federacion ibero panamericana de periodoncia | Congreso / Feria |
5 al 6/6/23 | ILAS- 25th. International linear algebra society conference | Congreso / Feria |
7 al 9/6/23 | SEMES – 33 congreso de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias | Congreso / Feria |
8 al 10/6/23 | Primavera sound madrid | Musical |
14 al 16/6/23 | AACSB EMEA – International europe, middle east, and africa annual conference | Congreso / Feria |
17 al 18/6/23 | Love the 90s festival | Musical |
23 al 25/6/23 | Gamergy | Congreso / Feria |
24/6/23 | Love the 20s festival | Musical |
AGOSTO | ||
15/8/23 | Puente: Asunción de la virgen (martes) | Festivo |
SEPTIEMBRE | ||
12 al 14/9/23 | Global mobility call | Congreso / Feria |
15/9/23 | Pimpinela 40 aniversario | Congreso / Feria |
20/9/23 | Andrea bocelli en concierto | Musical |
20 al 21/9/23 | Farmaforum+biotechforum | Congreso / Feria |
21 al 24/9/23 | EAGT -European conference association for gestalt therapy | Congreso / Feria |
OCTUBRE | ||
4 al 7/10/23 | PCF – 74 congreso nacional seorl | Congreso / Feria |
12/10/23 | Fiesta nacional de españa (jueves) | Festivo |
20 al 22/10/23 | Salon Look | Congreso / Feria |
20 al 24/10/23 | ESMO -48º european congress of medical oncology | Congreso / Feria |
NOVIEMBRE | ||
1/11/23 | Todos los santos (miércoles) | Festivo |
2 al 4/11/23 | European summit europeactive | Congreso / Feria |
3 al 5/11/23 | 1001 bodas | Congreso / Feria |
9/11/23 | Nuestra señora de la Almudena (jueves) | Festivo |
29 al 30/11/23 | Logistic & industrial build | Congreso / Feria |
DICIEMBRE | ||
6 y 8/12/23 | Constitución y la Inmaculada | Festivo |
24 y 25/12/23 | Navidad | Festivo |
31/12/23 | Nochevieja | Festivo |
Posibles eventos que se agenden posterior a la fecha de publicacion de este articulo | ||
Esperamos te hayan sido de ayuda y la estrategia de precios de este 2023 para hoteles y apartamentos en Madrid sea todo un éxito.