Trivago.es ha publicado recientemente un análisis sobre las tendencias para viajar en Semana Santa. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta las búsquedas de los usuarios para alojarse en un hotel entre el 13 y el 17 de abril del presente año.
El estudio revela que la capital española es el destino preferido por los españoles para viajar durante Semana Santa. Entre los 20 destinos más buscados aparecen más destinos españoles que extranjeros, lo que indica la preferencia de los españoles por disfrutar de las vacaciones dentro del país. Entre las primeras posiciones encontramos solo tres destinos extranjeros: Londres, Lisboa y Roma.
Destino | Estancia media | Precio medio | Ocupación | |
1 | Madrid | 2,99 | 139 € | 90% |
2 | Sevilla | 3,02 | 224 € | 92% |
3 | Barcelona | 3,21 | 183 € | 95% |
4 | Londres | 3,71 | 195 € | 87% |
5 | Benidorm | 3,39 | 137 € | 91% |
6 | Granada | 2,99 | 152 € | 91% |
7 | Lisboa | 3,23 | 145 € | 97% |
8 | Salou | 3,31 | 130 € | 90% |
9 | Málaga | 3,11 | 167 € | 94% |
10 | Roma | 3,65 | 145 € | 94% |
11 | Valencia | 3 | 128 € | 93% |
12 | París | 3,53 | 162 € | 84% |
13 | Oporto | 3,06 | 119 € | 97% |
14 | Tenerife | 3,33 | 160 € | 95% |
15 | Ámsterdam | 3,45 | 239 € | 96% |
16 | Córdoba | 2,96 | 178 € | 90% |
17 | San Sebastián | 2,94 | 173 € | 92% |
18 | Mallorca | 2,97 | 140 € | 96% |
19 | Salamanca | 2,86 | 124 € | 85% |
20 | Bilbao | 2,98 | 136 € | 88% |
Entre los destinos más buscados destacan las ciudades con una gran tradición religiosa en Semana Santa, como Sevilla, Granada o Málaga; y destinos de playa como Benidorm, Salou o Tenerife.
El precio medio que ofrecen los destinos más buscados durante Semana Santa se establece entre los 239 € y los 119 €. Destaca Ámsterdam y Sevilla por ser los destinos más caros para estas vacaciones, con 239 € y 224 € respectivamente. Por el contrario, Salamanca es el destino nacional más económico (124 €) y Oporto, el destino internacional donde es más barato pernoctar, con 119 €.
La ocupación media que registran algunos destinos supera el 95 %, como en el caso de Lisboa (97 %) o Mallorca (96 %). Barcelona y Tenerife también registran una alta cota de ocupación (95 %). Solo París está por debajo del 85 %.
La mayoría de estos destinos han incrementado sus precios con respecto a la Semana Santa del año pasado, como Barcelona (32 %), Córdoba (12%) o San Sebastián (5%). Por el contrario, es en destinos internacionales donde bajan además de en Granada (-6 %) y Salou (-3 %).
Destino | Precio medio 2016 | Precio medio 2017 | Variación |
Madrid | 136 € | 139 € | 2,34% |
Sevilla | 200 € | 224 € | 12,13% |
Barcelona | 138 € | 183 € | 32,47% |
Londres | 207 € | 195 € | -5,64% |
Benidorm | 126 € | 137 € | 8,83% |
Granada | 161 € | 152 € | -5,88% |
Lisboa | 134 € | 145 € | 7,86% |
Salou | 134 € | 130 € | -2,99% |
Málaga | 159 € | 167 € | 5,33% |
Roma | 151 € | 145 € | -3,97% |
Valencia | 118 € | 128 € | 8,75% |
París | 167 € | 162 € | -2,89% |
Oporto | 123 € | 119 € | -3,01% |
Tenerife | 143 € | 160 € | 11,97% |
Ámsterdam | 213 € | 239 € | 12,27% |
Córdoba | 159 € | 178 € | 11,84% |
San Sebastián | 164 € | 173 € | 5,27% |
Mallorca | 138 € | 140 € | 1,76% |
Salamanca | 122 € | 124 € | 1,37% |
Bilbao | 122 € | 136 € | 11,23% |
Analizando el comportamiento a la hora de viajar, se observa que el turista español reserva su alojamiento para Semana Santa con algo más de un mes de antelación (35 días) y es que, en ese margen de tiempo, el ahorro potencial está en su punto más alto. Los turistas españoles reservan más días de vacaciones en destinos de playa y extranjeros que en ciudades de interior. Así, Londres es el destino donde pasarán más días, una media de 3,71, y Salamanca, en el que menos, 2,86.
En cuanto al tipo de alojamiento, los españoles buscan hoteles de cuatro estrellas, sobre todo (un 51 %). Un 26 % se decanta por los hoteles de tres estrellas, un 8 % por hoteles de cinco y dos estrellas y apenas un 2 % decide pasar las vacaciones en alojamientos de una estrella.
TURISMO RECEPTOR
Los destinos de España que más interés despiertan entre los turistas extranjeros son, en su mayoría, destinos de playa como Mallorca o Gran Canaria, con una ocupación de 96 % actualmente. También las principales ciudades españolas y con populares procesiones figuran entre las opciones de los extranjeros, como Málaga y Sevilla.
Ranking | Destino | Precio medio destino | Ocupación |
1 | Barcelona | 183 € | 95% |
2 | Madrid | 139 € | 90% |
3 | Mallorca | 141 € | 96% |
4 | Sevilla | 224 € | 92% |
5 | Palma | 153 € | 93% |
6 | Benidorm | 137 € | 91% |
7 | Valencia | 128 € | 93% |
8 | Málaga | 167 € | 94% |
9 | Tenerife | 160 € | 95% |
10 | Ibiza | 131 € | 93% |
11 | Alicante | 104 € | 88% |
12 | Salou | 130 € | 90% |
13 | Marbella | 215 € | 91% |
14 | Playa de Palma | 108 € | 79% |
15 | Benalmádena | 114 € | 92% |
16 | Palmanova | 159 € | 87% |
17 | Granada | 152 € | 91% |
18 | Gran Canaria | 135 € | 96% |
19 | Lloret de Mar | 122 € | 92% |
20 | San Sebastián | 173 € | 92% |
Los turistas más interesados en viajar a España en Semana Santa son británicos, italianos, alemanes, franceses, suizos y holandeses: sus búsquedas revelan que los británicos y alemanes serán los que más tiempo pasarán de vacaciones (una media de 3,8 días) y los suizos, los que más presupuesto destinan al alojamiento, 191 € por noche. Además, quienes planifican las vacaciones con más antelación son los turistas nórdicos, ingleses, belgas y alemanes, que lo hacen con más de 50 días de margen.
En el conjunto de Europa, Barcelona se consolida como la tercera ciudad más popular para visitar en Semana Santa. Cuatro posiciones por abajo se encuentra Madrid. Estas dos urbes también aparecían en el ranking de 2016, pero en posiciones más bajas; Barcelona en la sexta y Madrid, en la novena; por lo que este año, se ha incrementado el interés en viajar a ambas ciudades estas vacaciones.
Ranking | Destino | Precio medio destino |
1 | Londres | 195 € |
2 | Ámsterdam | 239 € |
3 | Barcelona | 183 € |
4 | París | 162 € |
5 | Roma | 145 € |
6 | Berlín | 112 € |
7 | Madrid | 139 € |
8 | Praga | 145 € |
9 | Hamburgo | 128 € |
10 | Venecia | 256 € |
Francesc Bañó
E-Commerce & Revenue Manager
Beezhotels, especialistas en Revenue Management Hotelero & E-Commerce